Насосы для лифтов
ПОДАЧА (л/мин) |
л.с. | КВт | ТИП КОНТЕЙНЕРА |
25 | 3 | 2.2 | 110л |
25 | 4 | 2.9 | 110л |
25 | 2.5 | 1.8 | 110л |
25 | 3.5 | 2.6 | 110л |
35 | 4 | 2.9 | 110л |
35 | 3.5 | 2.6 | 110л |
35 | 4.5 | 3.3 | 110л |
55 | 4.5 | 3.3 | 110л |
55 | 6.5 | 4.7 | 110л |
55 | 8 | 5.9 | 110л |
75 | 6.5 | 4.7 | 110л |
75 | 8 | 5.9 | 110л |
75 | 10.5 | 7.7 | 110л |
100 | 6.5 | 4.7 | 110л |
100 | 8 | 5.9 | 110л |
100 | 10.5 | 7.7 | 110л |
100 | 13 | 9.6 | 110л |
125 | 8 | 5.9 | 110л |
125 | 10.5 | 7.7 | 110л |
125 | 13 | 9.6 | 110л |
125 | 15 | 11 | 110л |
150 | 10.5 | 7.7 | 110л |
150 | 13 | 9.6 | 110л |
150 | 15 | 11 | 110л |
150 | 17 | 14.7 | 110л |
150 | 20 | 14.7 | 110л |
180 | 15 | 11 | 210л |
180 | 17 | 12.5 | 210л |
180 | 20 | 14.7 | 210л |
180 | 25 | 18.4 | 210л |
210 | 15 | 11 | 210л |
210 | 17 | 12.5 | 210л |
210 | 20 | 14.7 | 210л |
210 | 25 | 18.4 | 210л |
210 | 30 | 22 | 320л |
250-300 | 20 | 14.7 | 320л |
250-300 | 25 | 18.4 | 320л |
250-300 | 30 | 22 | 320л |
250-300 | 40 | 29.4 | 320л |
Продукция проходит испытания в реальных условиях на специальной диспетчерской башне высотой 15 м, установленной специально для этой цели.
Сейчас 16 гостей онлайн